Locationトップページ > 開催日程

開催日程

予選

【会場・協力】トッパンホール

月日 部門 開場 開演 終演(予定) 出場人数
8月24日(水) 作曲第1審査 非公開  
8月25日(木) 作曲第2審査 非公開  
8月26日(金)  
8月27日(土) ホルン第1予選 9:30 10:00 17:30 68人
8月28日(日) ホルン第1予選 9:30 10:00 16:10 55人
8月29日(月)  
8月30日(火) ホルン第2予選 9:30 10:00 15:55 13人
8月31日(水)  
9月1日(木)  
9月2日(金) チェロ第1予選 9:30 10:00 19:00 40人
9月3日(土) チェロ第1予選 9:30 10:00 19:00 38人
9月4日(日) チェロ第2予選 9:30 10:00 19:00 15人
9月5日(月)  
9月6日(火) バイオリン第1予選 9:30 10:00 16:10 31人
9月7日(水) バイオリン第1予選 9:30 10:00 16:10 31人
9月8日(木) バイオリン第1予選 9:30 10:00 15:40 28人
9月9日(金) バイオリン第2予選 10:30 11:00 17:25 14人
9月10日(土) バイオリン第2予選 10:30 11:00 17:25 14人
9月11日(日) バイオリン第3予選 10:30 11:00 17:30 10人
9月12日(月) 声楽第1予選 9:30 10:00 19:20 85人
9月13日(火) 声楽第1予選 9:30 10:00 18:05 73人
9月14日(水)  
9月15日(木) ピアノ第1予選 9:30 10:00 19:50 61人
9月16日(金) ピアノ第1予選 9:30 10:00 19:50 61人
9月17日(土) ピアノ第1予選 9:30 10:00 19:50 61人
9月18日(日) ピアノ第1予選 9:30 10:00 18:35 53人
9月19日(月・祝)  
9月20日(火)  
9月21日(水) 声楽第2予選 10:30 11:00 17:30 26人
9月22日(木) ピアノ第2予選 9:30 10:00 16:40 16人
9月23日(金・祝) ピアノ第2予選 9:30 10:00 16:40 16人
9月24日(土) ピアノ第2予選 9:30 10:00 16:40 16人
9月25日(日)  
9月26日(月) ピアノ第3予選 9:30 10:00 18:30 9人

本選

【会場・協力】東京オペラシティコンサートホール

月日 部門 開場 開演 終演(予定) 出場数
10月22日(土) ピアノ 15:30 16:00 18:40 4人
10月23日(日) バイオリン 15:30 16:00 19:50 5人
10月24日(月) 声楽 16:30 17:00 18:30 5人
10月25日(火) ホルン 16:30 17:00 18:40 4人
10月26日(水) チェロ 16:30 17:00 19:20 4人
10月27日(木) 作曲 14:30 15:00 18:00 7作品
トップページへ戻るページのトップへ戻る

Information - お知らせ

2011年度 第80回 コンクール関連情報
  • 受賞者発表演奏会
毎日クラシック ブログ
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権は毎日新聞社またはその情報提供者に属します。