
予選
【会場・協力】トッパンホール
月日 | 部門 | 開場 | 開演 | 終演(予定) | 出場人数 (作品) |
---|---|---|---|---|---|
8月22日(水) | 作曲譜面第1審査 (オーケストラ作品) |
非公開(毎日新聞社内) | 24 | ||
8月23日(木) | 作曲譜面第2審査 本選(譜面) (オーケストラ作品) |
||||
8月24日(金) | |||||
8月25日(土) | |||||
8月26日(日) | |||||
8月27日(月) | バイオリン第1予選 | 9:30 | 10:00 | 18:45 | 39 |
8月28日(火) | バイオリン第1予選 | 9:30 | 10:00 | 18:35 | 38 |
8月29日(水) | バイオリン第1予選 | 9:30 | 10:00 | 17:30 | 33 |
8月30日(木) | バイオリン第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
8月31日(金) | バイオリン第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
9月1日(土) | バイオリン第3予選 | 9:30 | 10:00 | ||
9月2日(日) | 声楽第1予選(歌曲) | 9:30 | 10:00 | 16:30 | 43 |
9月3日(月) | 声楽第1予選(歌曲) | 9:30 | 10:00 | 16:15 | 41 |
9月4日(火) | トランペット第1予選 | 9:30 | 10:00 | 15:50 | 50 |
9月5日(水) | トランペット第1予選 | 9:30 | 10:00 | 15:50 | 50 |
9月6日(木) | トランペット第1予選 | 9:30 | 10:00 | 15:45 | 49 |
9月7日(金) | 声楽第2予選(歌曲) | 10:30 | 11:00 | ||
9月8日(土) | トランペット第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
9月9日(日) | |||||
9月10日(月) | ピアノ第1予選 | 9:30 | 10:00 | 20:00 | 47 |
9月11日(火) | ピアノ第1予選 | 9:30 | 10:00 | 20:00 | 47 |
9月12日(水) | ピアノ第1予選 | 9:30 | 10:00 | 20:00 | 47 |
9月13日(木) | ピアノ第1予選 | 9:30 | 10:00 | 20:00 | 47 |
9月14日(金) | ピアノ第1予選 | 9:30 | 10:00 | 18:30 | 41 |
9月15日(土) | |||||
9月16日(日) | ピアノ第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
9月17日(月・祝) | ピアノ第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
9月18日(火) | ピアノ第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
9月19日(水) | |||||
9月20日(木) | ピアノ第3予選 | 9:30 | 10:00 | ||
9月21日(金) | クラリネット第1予選 | 9:30 | 10:00 | 19:10 | 52 |
9月22日(土) | クラリネット第1予選 | 9:30 | 10:00 | 19:10 | 52 |
9月23日(日・祝) | クラリネット第1予選 | 9:30 | 10:00 | 19:10 | 52 |
9月24日(月・振休) | クラリネット第1予選 | 9:30 | 10:00 | 18:50 | 49 |
9月25日(火) | |||||
9月26日(水) | クラリネット第2予選 | 9:30 | 10:00 | ||
9月27日(木) | クラリネット第2予選 | 9:30 | 10:00 |
本選
【会場・協力】東京オペラシティコンサートホール
月日 | 部門 | 開場 | 開演 | 終演(予定) | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
10月24日(水) | トランペット | 16:30 | 17:00 | ||
10月25日(木) | 声楽(歌曲) | 16:30 | 17:00 | ||
10月26日(金) | クラリネット | 16:30 | 17:00 | ||
10月27日(土) | ピアノ | 15:30 | 16:00 | ||
10月28日(日) | バイオリン | 14:30 | 15:00 |